Busca

terça-feira, 1 de junho de 2010

Ibope: Bahia tem maior torcida entre mais velhos e Vitória lidera entre jovens.

As maiores torcidas do país, segundo a pesquisa Ibope/Lance!:

1º Flamengo (33,2 milhões; 17,2%)
2º Corinthians (25,8 milhões; 13,4%)
3º São Paulo (16,8 milhões; 8,7%)
4º Palmeiras (11,6 milhões; 6,0%)
5º Vasco da Gama (7,9 milhões; 4,1%)
6º Grêmio (7,7 milhões; 4,0%)
7º Cruzeiro (6,8 milhões; 3,5%)
8º Santos (5,2 milhões; 2,7%)
9º Atlético-MG (5,0 milhões; 2,6%)
10º Internacional (4,8 milhões; 2,5%)
11º Sport (3,3 milhões; 1,7%)
12º Botafogo (3,1 milhões; 1,6%)
12º Bahia (3,1 milhões; 1,6%)
12º Fluminense (3,1 milhões; 1,6%)
15º Vitória (2,3 milhões; 1,2%)
16º Fortaleza (1,5 milhões; 0,8%)
17º Santa Cruz (1,2 milhões; 0,6%)
17º Ceará (1,2 milhões; 0,6%)
17º Atlético-PR (1,2 milhões; 0,6%)

Maiores torcidas, entre os torcedores acima de 50 anos:


1º Flamengo (4,71 milhões; 11,1%)
2º Corinthians (3,90 milhões; 9,2%)
3º Palmeiras (2,38 milhões; 5,6%)
4º São Paulo (1,95 milhões; 4,6%)
5º Santos (1,95 milhões; 4,6%)
13º Bahia (0,64 milhões; 1,5%)
18º Vitória (0,08 milhões; 0,2%)


Maiores torcidas, entre os torcedores entre 10 e 15 anos:

1º Flamengo (5,67 milhões; 22,6%)
2º Corinthians (3,91 milhões; 15,6%)
3º São Paulo (3,06 milhões; 12,2%)
4º Cruzeiro (1,25 milhões; 5,0%)
5º Palmeiras (1,15 milhões; 4,6%)
10º Vitória (0,70 milhões; 2,8%)
12º Bahia (0,53 milhões; 2,1%)

Fonte: Ibope

Nenhum comentário: